Azja i wszystkie kraje z basenu Oceanu Spokojnego stały się ważnym regionem gospodarczym. Jest tam zlokalizowana druga co do wielkości gospodarka świata (Chiny) , ale także wiele krajów rozwijających się gospodarczo.
Azja i kraje znad Pacyfiku stały się strefą zainteresowania inwestorów na rynkach Forex, Akcji i Towarów. Poniżej znajduje się lista wskaźników notowanych w tym rejonie.
Chiny
| NAZWA | OPIS | CZĘSTOTLIWOŚĆ |
| PKB | Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany kwartalnie i rocznie. | Kwartalnie i rocznie |
| Produkcja Przemysłowa | Indeks obrazujący zmiany wielkości produkcji w sektorze przemysłowym, wydobywczym i w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. | |
| Sprzedaż detaliczna | Wyniki sprzedaży detalicznej to raport obejmujący dane o całkowitej sprzedaży detalicznej. | Miesięcznie |
| Indeks nastrojów biznesu | Miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. | Miesięcznie |
| Bilans handlu zagranicznego | Wskaźnik podający wynik różnicy między eksportem a importem danego kraju. | Kwartalnie |
Japonia
| NAZWA | OPIS | CZĘSTOTLIWOŚĆ |
| Indeks zaufania konsumentów | Obrazuje ogólną sytuację ekonomiczną, dochody, zatrudnienie, planowane wydatki na dobra trwałe. | Miesięcznie |
| PKB | Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany miesięcznie i kwartalnie. | Miesięcznie i kwartalnie |
| Inflacja | Obrazuje poziom zmian wartości waluty zarówno miesięcznych, kwartalnych i rocznych. | Kwartalnie |
Australia
| NAZWA | OPIS | CZĘSTOTLIWOŚĆ |
| Indeks nastrojów biznesu | Miernik koniunktury w biznesie. Dane pochodzą z ankiet przeprowadzanych wśród przedstawicieli sektora produkcyjnego. | Miesięcznie |
| PKB | Wskaźnik określający sumę wyprodukowanych dóbr i usług w danym czasie w danej gospodarce, publikowany co miesiąc. | Około 10 dnia miesiąca |
| Import | Obrazuje ilość towarów importowanych do Australii. | Miesięcznie |
| Oceń decyzję | Pierwszy wtorek każdego miesiąca | |
| Stopa bezrobocia | Ilość bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy, wyrażona jako procent całej siły roboczej. | Około 12 dnia miesiąca |